DEPARTMENT OF B.A.(V.S.) Materials Management
DEPARTMENT OF B.A. (V.S.) MATERIALS MANAGEMENT
Programme Structure of B.A.(V.S.) Materials Management
| Programme Name : B.A. Vocational Studies – Materials Management | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | Name of the Course | Type of the Course | Course Number | UPC | Total Credits | Credit Distribution of the paper | ||
| Theory | Tutorial | Practical | ||||||
| List of Discipline Specific Core (DSC) | ||||||||
| I | Materials Management: An Overview | Core | MM-DSC-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| I | Purchase Management | Core | MM-DSC-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| I | Microeconomics for Materials Management | Core | MM-DSC-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| II | Introduction to Supply Chain Management | Core | MM-DSC-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| II | Business Organisation and Management | Core | MM-DSC-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| II | Macroeconomics | Core | MM-DSC-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| III | Warehouse Management and Inventory Control | Core | MM-DSC-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| III | Business Laws | Core | MM-DSC-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| III | Indian Economic Environment | Core | MM-DSC-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| IV | Transportation and Logistics Planning | Core | MM-DSC-10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| IV | Company Law | Core | MM-DSC-11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| IV | Workers, markets, and the future of work | Core | MM-DSC-12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| V | Technology in Supply Chain Management | Core | MM-DSC-13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| V | Technology in Supply Chain Management | Core | MM-DSC-14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| V | BUSINESS ANALYTICS IN SCM | Core | MM-DSC-15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| VI | Supply Chain Risk Management | Core | MM-DSC-16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| VI | Strategic Supply Chain Management | Core | MM-DSC-17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| VI | Digital Economy | Core | MM-DSC-18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| VII | Sustainable Material Management | Core | MM-DSC-19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| VIII | Emerging Technologies in Materials Management | Core | MM-DSC-20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| List of Discipline Specific Elective (DSE) | ||||||||
| V | Port Management | DSE | MM-DSE-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| V | Global Supply Chain Management | DSE | MM-DSE-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| V | Revenue Management and Financial Essentials | DSE | MM-DSE-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| V | PUBLIC POLICY AND GOVERNANCE | DSE | MM-DSE-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| V | Productivity Management | DSE | MM- DSE-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VI | Supply Chain Finance | DSE | MM-DSE-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VI | Mathematical Applications for SCM | DSE | MM-DSE-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VI | Inland Waterways and Coastal Shipping | DSE | MM-DSE-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VI | Ethics and Corporate Governance | DSE | MM-DSE-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VI | Basic Development Economics | DSE | MM-DSE-10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VII | Business Research Methodolgy | DSE | MM-DSE-11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VII | Strategic Procurement and Supplier Relationship Management | DSE | MM-DSE-12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VII | Hands-on Python | DSE | MM-DSE-13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| VII | Linear Programming | DSE | MM-DSE-14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VIII | Lean Inventory and Operations Management | DSE | MM-DSE-15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VIII | Advanced Logistics and Distribution Strategies | DSE | MM-DSE-16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VIII | Application to Data Analytics with R | DSE | MM-DSE-17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| VIII | Economics of Startup | DSE | MM-DSE-18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| List of Generic Elective (GE) | ||||||||
| V | Introduction to Materials Management | GE | MM-GE-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| V | Basics of Purchase Management | GE | MM-GE-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VI | Introduction to Warehouse Management | GE | MM-GE-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VI | Introduction to Supply Chain Management | GE | MM-GE-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Academic Track (AT) | ||||||||
| VII | Research Track (Dissertation/Academic Project/ Translation) | Academic Track | TBA | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| VII | Entrepreneurship Track | Academic Track | TBA | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| VIII | Research Track (Dissertation/Academic Project/ Translation) | Academic Track | 6139374801 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| VIII | Entrepreneurship Track | Academic Track | 6139374802 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Discipline Specific Core
Discipline Specific Elective
- Port Management
- Global Supply Chain Management
- Revenue Management and Financial Essentials
- PUBLIC POLICY AND GOVERNANCE
- Productivity Management
- Supply Chain Finance
- Mathematical Applications for SCM
- Inland Waterways and Coastal Shipping
- Ethics and Corporate Governance
- Basic Development Economics
- Business Research Methodology
- Strategic Procurement and Supplier Relationship Management
- Hands-on Python
- Linear Programming
- Lean Inventory and Operations Management
- Advanced Logistics and Distribution Strategies
- Application to Data Analytics with R
- Economics of Startup