DEPARTMENT OF PUNJABI (Prog)
DEPARTMENT OF PUNJABI
B.A (Prog.) Punjabi as Major
| Programme Name : B.A (Prog.) Punjabi as Major | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | Name of the Course | Type of the Course | Course Number | UPC | Total Credits | Credit Distribution of the paper | ||
| Theory | Tutorial | Practical | ||||||
| List of Core Courses | ||||||||
| I | Learn Punjabi – 1 | Core | DSC-1 | 2122201101 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| I | Learn Punjabi – 2 | Core | DSC-2 | 2122201102 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| II | Punjabi Lokdhara ate Sabhiyachar | Core | DSC-3 | 2122201201 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| II | Computer ate Punjabi Bhasha | Core | DSC-4 | 2122201202 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III | Gurmat Kaav | Core | DSC-5 | 2122202301 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III | Bhagati Kaav | Core | DSC-6 | 2122202302 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| IV | Sufi Kaav | Core | DSC-7 | 2122202401 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| IV | Qissa Kaav | Core | DSC-8 | 2122202402 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| V | Adhunik Punjabi Kaav | Core | DSC-9 | 2122203501 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| V | Adhunik Punjabi Galap | Core | DSC-10 | 2122203502 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VI | Punjabi Vartak | Core | DSC-11 | 2122203601 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VI | Adhunik Punjabi Natak | Core | DSC-12 | 2122203602 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII | Punjabi Khoj | Core | DSC-13 | 2122204701 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VIII | Punjabi Alochana | Core | DSC-14 | 2122204801 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| List of Discipline Specific Elective (DSE) | ||||||||
| III/IV/V/VI | Dalit Jeevan Di Punjabi Kavita | Elective | DSE-1 | 2123102001 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Anuvadit Bharti Kavita | Elective | DSE-2 | 2123100014 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Jeevni te Swai-Jeevni Sahit | Elective | DSE-3 | 2123102003 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Desh Wand da Punjabi Sahit | Elective | DSE-4 | 2123102004 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Haas Ras da Punjabi Sahit | Elective | DSE-5 | 2123102005 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Mini Kahani | Elective | DSE-6 | 2123102006 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Khed Sahit | Elective | DSE-7 | 2123102007 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Prerna Dayak Punjabi Vartak | Elective | DSE-8 | 2123102008 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Delhi da Punjabi Sahit | Elective | DSE-9 | 2123100009 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Kisani Jeevan di Punjabi Kahani | Elective | DSE-10 | 2123100010 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Viharak Punjabi | Elective | DSE-11 | 2123100011 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Punjabi Nari Sahit | Elective | DSE-12 | 2123100012 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Vishav Sahit | Elective | DSE-13 | 2123100013 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Anuvadit Bharti Kahani | Elective | DSE-14 | 2123100014 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Dalit Jeevan da Punjabi Kahani | Elective | DSC-15 | 2123100015 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Sahit ate Alochna naal Sambandhat Pramukh Sankalp | Elective | DSE-16 | 2123100016 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| List of Generic Elective (GE) | ||||||||
| I/II | Punjabi Bhasha Da Mudhla Padhar | Elective | GE-1 | 2125001002 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| I/II | Punjab Di Lokdhara | Elective | GE-2 | 2125001001 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| I/II | Punjabi Sabhiyachar | Elective | GE-3 | 2125001004 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Punjabi Lok Sahit | Elective | GE-4 | 2125001003 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| I/II | Viharak Punjabi | Elective | GE-5 | 2123100011 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Adhunik Punjabi Kahani | Elective | GE-6 | 2125001202 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Desh Vand di Punjabi Kavita | Elective | GE-7 | 2125001203 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Desh Vand di Punjabi Kahani | Elective | GE-8 | 2125001204 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Bharti Gyan Prabandh: Pramukh Chintak | Elective | GE-9 | 2125001205 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Jeevni Sahit | Elective | GE-10 | 2124002001 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Nibandh Sahit | Elective | GE-11 | 2124002002 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Desh Wand di Filmkari | Elective | GE-12 | 2124002003 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Punjab Dian Lok Kalavan | Elective | GE-13 | 2124002004 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Sutantarta Sangram dian Lehran da Punjabi Sahit | Elective | GE-14 | TBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Vartak ate Naitikta | Elective | GE-15 | TBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Pardarshan Kalavan | Elective | GE-16 | TBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Academic Track | ||||||||
| Semester- VII | Research Track (Dissertation/Academic Project/ Translation) | Academic Track | 2129104701 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Semester- VII | Entrepreneurship Track | Academic Track | 2129104702 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Semester- VIII | Research Track (Dissertation/Academic Project/ Translation) | Academic Track | 2129104801 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Semester- VIII | Entrepreneurship Track | Academic Track | 2129104802 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
B.A (Prog.) Punjabi as Minor
| Programme Name : B.A (Prog.) Punjabi as Minor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | Name of the Course | Type of the Course | Course Number | UPC | Total Credits | Credit Distribution of the paper | ||
| Theory | Tutorial | Practical | ||||||
| List of Core Courses | ||||||||
| I | Learn Punjabi – 1 | Core | DSC-1 | 2122201101 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| II | Punjabi Lokdhara ate Sabhiyachar | Core | DSC-3 | 2122201201 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III | Gurmat Kaav | Core | DSC-5 | 2122202301 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| IV | Sufi Kaav | Core | DSC-7 | 2122202401 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| V | Adhunik Punjabi Kaav | Core | DSC-9 | 2122203501 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VI | Punjabi Vartak | Core | DSC-11 | 2122203601 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| List of Discipline Specific Elective (DSE) | ||||||||
| III/IV/V/VI | Dalit Jeevan Di Punjabi Kavita | Elective | DSE-1 | 2123102001 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Anuvadit Bharti Kavita | Elective | DSE-2 | 2123100014 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Jeevni te Swai-Jeevni Sahit | Elective | DSE-3 | 2123102003 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Desh Wand da Punjabi Sahit | Elective | DSE-4 | 2123102004 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Haas Ras da Punjabi Sahit | Elective | DSE-5 | 2123102005 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Mini Kahani | Elective | DSE-6 | 2123102006 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Khed Sahit | Elective | DSE-7 | 2123102007 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Prerna Dayak Punjabi Vartak | Elective | DSE-8 | 2123102008 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Delhi da Punjabi Sahit | Elective | DSE-9 | 2123100009 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Kisani Jeevan di Punjabi Kahani | Elective | DSE-10 | 2123100010 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Viharak Punjabi | Elective | DSE-11 | 2123100011 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Punjabi Nari Sahit | Elective | DSE-12 | 2123100012 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Vishav Sahit | Elective | DSE-13 | 2123100013 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Anuvadit Bharti Kahani | Elective | DSE-14 | 2123100014 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Dalit Jeevan da Punjabi Kahani | Elective | DSC-15 | 2123100015 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Sahit ate Alochna naal Sambandhat Pramukh Sankalp | Elective | DSE-16 | 2123100016 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| List of Generic Elective (GE) | ||||||||
| I/II | Punjabi Bhasha Da Mudhla Padhar | Elective | GE-1 | 2125001002 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| I/II | Punjab Di Lokdhara | Elective | GE-2 | 2125001001 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| I/II | Punjabi Sabhiyachar | Elective | GE-3 | 2125001004 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Punjabi Lok Sahit | Elective | GE-4 | 2125001003 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| I/II | Viharak Punjabi | Elective | GE-5 | 2123100011 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Adhunik Punjabi Kahani | Elective | GE-6 | 2125001202 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Desh Vand di Punjabi Kavita | Elective | GE-7 | 2125001203 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Desh Vand di Punjabi Kahani | Elective | GE-8 | 2125001204 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Bharti Gyan Prabandh: Pramukh Chintak | Elective | GE-9 | 2125001205 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Jeevni Sahit | Elective | GE-10 | 2124002001 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Nibandh Sahit | Elective | GE-11 | 2124002002 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Desh Wand di Filmkari | Elective | GE-12 | 2124002003 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Punjab Dian Lok Kalavan | Elective | GE-13 | 2124002004 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Sutantarta Sangram dian Lehran da Punjabi Sahit | Elective | GE-14 | TBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| III/IV/V/VI | Punjabi Vartak ate Naitikta | Elective | GE-15 | TBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VII/VIII | Pardarshan Kalavan | Elective | GE-16 | TBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Academic Track | ||||||||
| Semester- VII | Research Track (Dissertation/Academic Project/ Translation) | Academic Track | 2129104701 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Semester- VII | Entrepreneurship Track | Academic Track | 2129104702 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Semester- VIII | Research Track (Dissertation/Academic Project/ Translation) | Academic Track | 2129104801 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Semester- VIII | Entrepreneurship Track | Academic Track | 2129104802 | 6 | 0 | 0 | 6 | |